上海-臥式立式低溫試驗(yàn)箱廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2025-10-21
上海-臥式立式低溫試驗(yàn)箱廠(chǎng)家 采用微電腦智能電子溫控器數(shù)字調(diào)溫?cái)?shù)顯調(diào)控溫,溫度數(shù)字調(diào)節(jié)數(shù)字設(shè)定、數(shù)字顯示,有高低溫上下限設(shè)定及超溫報(bào)警功能以確保物品安全,控制參數(shù)鎖定功能防誤調(diào)以確保物品安全,箱門(mén)帶鎖可鎖門(mén)以確保物品安全。風(fēng)冷系列蒸發(fā)器自動(dòng)防霜自動(dòng)化霜自動(dòng)除霜,長(zhǎng)期不間斷連續(xù)使用內(nèi)膽內(nèi)壁無(wú)水無(wú)霜不結(jié)冰。
- 上一個(gè):上海-臥式立式低溫試驗(yàn)箱
 - 下一個(gè):上海-臥式立式低溫試驗(yàn)箱報(bào)價(jià)
 
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
上海-臥式立式低溫試驗(yàn)箱廠(chǎng)家 采用微電腦智能電子溫控器數(shù)字調(diào)溫?cái)?shù)顯調(diào)控溫,溫度數(shù)字調(diào)節(jié)數(shù)字設(shè)定、數(shù)字顯示,有高低溫上下限設(shè)定及超溫報(bào)警功能以確保物品安全,控制參數(shù)鎖定功能防誤調(diào)以確保物品安全,箱門(mén)帶鎖可鎖門(mén)以確保物品安全。風(fēng)冷系列蒸發(fā)器自動(dòng)防霜自動(dòng)化霜自動(dòng)除霜,長(zhǎng)期不間斷連續(xù)使用內(nèi)膽內(nèi)壁無(wú)水無(wú)霜不結(jié)冰。
一、上海-臥式立式低溫試驗(yàn)箱廠(chǎng)家 技術(shù)參數(shù):
1.使用溫度范圍:  -70~+150℃(工作溫度可數(shù)字顯示)
2.溫度梯度:       2℃            
3.溫度波動(dòng)度:       ≤±1℃
4.溫度均勻度:≤±2℃        
5.溫度偏差:≤±2℃
6.溫控表精度:0.2級(jí)          
7.工作室尺寸:30升(D240×W200×H600 mm)(深×寬×高mm);
8.升溫時(shí)間:90分鐘內(nèi),從-70~+150℃
9.降溫時(shí)間:90分鐘內(nèi),從+20~-60℃(環(huán)境溫度23±2℃條件下)
10.制冷方式:雙壓縮機(jī)制冷
11.制熱方式:鎳鉻線(xiàn)式加熱器,強(qiáng)制循環(huán)風(fēng)(加熱功率:1KW)
12.箱內(nèi)空氣循環(huán)方式:離心風(fēng)扇強(qiáng)制循環(huán)
13.升溫(設(shè)定溫度為正)時(shí)溫度不允許超過(guò)設(shè)定值的2℃
14.降溫(設(shè)定溫度為負(fù))時(shí)溫度不允許超過(guò)設(shè)定值的-2℃
15.電源:380V±10%
16.高低溫箱滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn):GB/T10592-2008;GB/T11158-2008
二、上海-臥式立式低溫試驗(yàn)箱廠(chǎng)家 主要規(guī)格:
數(shù)顯調(diào)控區(qū)間  | 樣式  | 型號(hào)  | 內(nèi)腔(單位:cm ) (W×D×H即左右寬度×前后深度×上下高度 )  | 
0℃~10℃~常溫 區(qū)間內(nèi)可調(diào)且可控  | 立式 側(cè)拉門(mén) (玻璃門(mén)) (發(fā)泡門(mén))  | HX-T-60  | 內(nèi)腔43×36×43,一層,風(fēng)冷式出冷  | 
HX-T-150  | 內(nèi)腔52×41×68,二層,風(fēng)冷式出冷  | ||
HX-T-250  | 內(nèi)腔52×44×106,四層,風(fēng)冷式出冷  | ||
HX-T-300  | 內(nèi)腔52×44×126,五層,風(fēng)冷式出冷  | ||
HX-T-500C  | 內(nèi)腔50×60×140,不銹鋼,多層,風(fēng)冷式出冷  | ||
HX-T-1000C  | 內(nèi)腔110×60×140,不銹鋼,多層,風(fēng)冷式出冷  | ||
HX-T-1500C  | 內(nèi)腔170×60×140,不銹鋼,多層,風(fēng)冷式出冷  | ||
更大容積可特別訂制  | |||
-15℃~10℃~常溫 區(qū)間內(nèi)可調(diào)且可控  | 立式 側(cè)拉門(mén) (玻璃門(mén)) (發(fā)泡門(mén))  | HX-T-500D1  | 內(nèi)腔52×60×140,不銹鋼,多層,風(fēng)冷式出冷  | 
HX-T-1000D1  | 內(nèi)腔112×60×140,不銹鋼,多層,風(fēng)冷式出冷  | ||
HX-T-1500D1  | 內(nèi)腔170×60×140,不銹鋼,多層,風(fēng)冷式出冷  | ||
更大容積可特別訂制  | |||
數(shù)顯調(diào)控區(qū)間  | 樣式  | 型號(hào)  | 內(nèi)腔(單位:cm ) (W×D×H即左右寬度×前后深度×上下高度 )  | 
-25℃~10℃ 區(qū)間內(nèi)可調(diào)且可控  | 臥式 頂掀門(mén)  | HX-25-80E  | 內(nèi)腔49×38×43,平底  | 
HX-25-100E  | 內(nèi)腔56×40×43,平底  | ||
HX-25-200E  | 內(nèi)腔85×39×65  | ||
HX-25-210E  | 內(nèi)腔102×45×45,平底  | ||
HX-25-320E  | 內(nèi)腔97×52×70  | ||
HX-25-380E  | 內(nèi)腔110×52×70  | ||
HX-25-420E  | 內(nèi)腔127×52×70  | ||
HX-25-520E  | 內(nèi)腔150×52×70  | ||
HX-25-620E  | 內(nèi)腔150×61×70  | ||
HX-25-720E  | 內(nèi)腔170×6×70  | ||
HX-25-820E  | 內(nèi)腔195×61×70  | ||
HX-25-1000E  | 內(nèi)腔250×58×75  | ||
HX-25-1400E  | 內(nèi)腔285×75×67  | ||
HX-25-2000E  | 內(nèi)腔330×70×65  | ||
HX-25-2200E  | 內(nèi)腔385×75×65  | ||
-30℃~10℃ 區(qū)間內(nèi)可調(diào)且可控  | 臥式 頂掀門(mén)  | HX-30-80E  | 內(nèi)腔49×38×43,平底  | 
HX-30-200E  | 內(nèi)腔85×39×65  | ||
HX-30-320E  | 內(nèi)腔97×52×70  | ||
HX-30-380E  | 內(nèi)腔110×52×70  | ||
HX-30-420E  | 內(nèi)腔127×52×70  | ||
HX-30-520E  | 內(nèi)腔150×52×70  | ||
HX-30-620E  | 內(nèi)腔150×61×70  | ||
HX-30-720E  | 內(nèi)腔170×61×70  | ||
HX-30-820E  | 內(nèi)腔195×61×70  | ||
HX-30-1000E  | 內(nèi)腔250×58×75  | ||
-25℃~10℃~常溫 區(qū)間內(nèi)可調(diào)且可控 
 
 
 
 
  | 立式 側(cè)拉門(mén) (玻璃門(mén)) (發(fā)泡門(mén))  | HXL-25-100E  | 內(nèi)腔39×48×56,2擱板+3抽屜,用戶(hù)可隨意采用擱板或抽屜  | 
HXL-25-150E  | 內(nèi)腔39×48×81,3擱板+4抽屜,用戶(hù)可隨意采用擱板或抽屜  | ||
HXL-25-250A  | 6個(gè)抽屜:內(nèi)腔6*43×40×20,zui上擱層: 44×40×150  | ||
HX-T-500D2  | 內(nèi)腔52×60×140,不銹鋼,多層,風(fēng)冷式出冷  | ||
HX-T-1000D2  | 內(nèi)腔112×60×140,不銹鋼,多層,風(fēng)冷式出冷  | ||
HX-T-1500D2  | 內(nèi)腔170×60×140,不銹鋼,多層,風(fēng)冷式出冷  | ||
更大容積可特別訂制  | |||
雙室雙溫 立式 側(cè)拉門(mén) (玻璃門(mén)) (發(fā)泡門(mén))  | HXL-25-250AD  | 上冷藏 2℃~10℃可調(diào),內(nèi)腔49×46×72,三擱層 下冷凍-30℃~-20℃之間,內(nèi)腔43×42×68,四抽屜  | |
HXL-25-450AD 獨(dú)立雙溫  | 上冷凍-25℃~-10℃,內(nèi)腔58×46×75,2*3=6抽屜 下冷凍-25℃~-10℃,內(nèi)腔58×46×75,2*3=6抽屜  | ||
HX-T-1000CD 獨(dú)立雙溫  | 左冷藏0℃~常溫,內(nèi)腔110×60×70,鋼膽,多層,風(fēng)冷式出冷 右冷凍-25℃~常溫,內(nèi)腔110×60×70,鋼膽,多層,風(fēng)冷式出冷  | ||
HX-T-1000DD 獨(dú)立雙溫  | 左冷凍-25℃~常溫,內(nèi)腔110×60×70,鋼膽,多層,風(fēng)冷式出冷 右冷凍-25℃~常溫,內(nèi)腔110×60×70,鋼膽,多層,風(fēng)冷式出冷  | ||
HX-T-1500CD 獨(dú)立雙溫  | 左冷藏 0℃~常溫,內(nèi)腔170×60×70,鋼膽,多層,風(fēng)冷式出冷 右冷凍-25℃~常溫,內(nèi)腔170×60×70,鋼膽,多層,風(fēng)冷式出冷  | ||
HX-T-1500DD 獨(dú)立雙溫  | 左冷凍-25℃~常溫,內(nèi)腔170×60×70,鋼膽,多層,風(fēng)冷式出冷 右冷凍-25℃~常溫,內(nèi)腔170×60×70,鋼膽,多層,風(fēng)冷式出冷  | ||



